Результаты анкетирования населения о качестве оказания муниципальных услуг
Анкета для родителей МБОУ СОШ № 6 г. Бикина (2017-2018г)
Цель: изучение общественного мнения в целях оценки качества
муниципальных услуг в области образования. В МБОУ СОШ № 6 г.Бикина обучается 189 учащихся, в опросе участвовало 169 родителей.
Большинство опрошенных родителей, отмечают следующие положительные факторы, характеризующие качество оказания муниципальных услуг:
-содержание и уровень преподаваемых учебных предметов в школе соответствуют требованиям времени;
- взаимопонимание педагогов и учеников, их творческое сотрудничество;
- уровень знаний, позволяющих поступить в ВУЗ без репетиторов;
— высокий уровень сформированности способностей к саморазвитию и самообразованию;
-активная жизненная позиция ученика;
-хорошие отношения со всеми учителями;
- качество дополнительного образования;
-профильное обучение по мнению родителей повышает качество образования;
Кроме того, родители отметили хорошее санитарно-гигиенические условия школы, обеспеченность школы учебным оборудованием и наглядными пособиями.
Родители очень заинтересованы в качественном обучении, имеют возможность получить информацию из дневника ру, сайта школы и посещения родительских собраний (классных и общешкольных).
Результаты
анкетирования населения о качестве оказания муниципальных услуг
Дата проведения опроса: с 16.04.2018-20.04.2018г.
Место проведения опроса: МБОУ СОШ № 6.
ФИО, должность, телефон лица, осуществляющего проведение интервью:
Маруга Лилия Владимировна, заместитель директора по УВР.
№ п/п | Вопросы анкеты | Всего опрошенных (чел.) |
I. Обеспеченность и благоустройство образовательного учреждения | 169 | |
1. | Какова, на Ваш взгляд, обеспеченность школы учебным оборудованием и наглядными пособиями для проведения уроков (например, карты, схемы, доски, компьютерные классы, интерактивное, аудио- и видео оборудование): (оцените по баллам) | |
5 | 80 | |
4 | 89 | |
3 | 0 | |
2 | 0 | |
Затрудняюсь ответить | 0 | |
2. | Каковы санитарно-гигиенические условия в школе (освещение, тепло, чистота): | |
5 | 90 | |
4 | 79 | |
3 | 0 | |
2 | 0 | |
Затрудняюсь ответить | 0 | |
3. | Оцените обеспеченность учебных кабинетов мебелью: | |
5 | 92 | |
4 | 77 | |
3 | 0 | |
2 | 0 | |
Затрудняюсь ответить | 0 | |
4. | Оцените благоустройство школьной территории: | |
5 | 54 | |
4 | 100 | |
3 | 15 | |
2 | 0 | |
Затрудняюсь ответить | 0 | |
5. | Оцените, насколько Вас устраивает в школе: | |
а) медицинское обслуживание: | ||
5 | 59 | |
4 | 98 | |
3 | 11 | |
2 | 1 | |
Затрудняюсь ответить | 3 | |
б) организация школьного питания: | ||
5 | 23 | |
4 | 100 | |
3 | 37 | |
2 | 9 | |
Затрудняюсь ответить | 0 | |
в) организация отдыха, оздоровления обучающихся в каникулярный период (пришкольные лагеря): | ||
5 | 69 | |
4 | 74 | |
3 | 17 | |
2 | 0 | |
Затрудняюсь ответить | 9 | |
г) соблюдение безопасности пребывания ребенка в школе: | ||
1) полностью соответствует | 98 | |
2) в основном соответствует | 45 | |
3) частично соответствует | 2 | |
4) в целом соответствует | 22 | |
5) затрудняюсь ответить | 2 | |
1. | Качество результата образования для Вас, это: (можно выбрать несколько вариантов ответов) | |
1) успеваемость, получение положительных отметок | 10 | |
2) уровень знаний, позволяющий поступить в учебное заведение без репетиторов | 39 | |
3) высокий уровень сформированности способностей к саморазвитию и самообразованию | 72 | |
4) высокий уровень общекультурной подготовки ученика | 10 | |
5) сохранение здоровья обучающегося | 9 | |
6) активная жизненная позиция ученика | 24 | |
7) наличие «портфолио» (наград, поощрений, грамот, дипломов) у обучающегося | 5 | |
8) затрудняюсь ответить | 0 | |
2. | Как Вы считаете, соответствует ли содержание и уровень преподаваемых учебных предметов в Вашей школе требованиям времени? | |
1) полностью соответствует | 102 | |
2) в основном соответствует | 45 | |
3) частично соответствует | 22 | |
4) затрудняюсь ответить | 0 | |
3. | Испытывает ли Ваш ребенок трудности в процессе обучения (какие)? (можно выбрать несколько вариантов ответов): | |
1) высокая учебная нагрузка | 71 | |
2) завышенные требования учителя | 32 | |
3) плохое состояния здоровья | 2 | |
4) трудности в общении с учителями | 4 | |
5) трудности в общении с одноклассниками | 0 | |
6) не испытывает трудностей | 60 | |
7) затрудняюсь ответить | 0 | |
4. | Каков характер взаимоотношений Вашего сына (дочери) с учителями: | |
1) хорошие отношения со всеми учителями | 99 | |
2) хорошие отношения только с некоторыми учителями | 13 | |
3) взаимоотношения ограничиваются только учебными вопросами | 7 | |
4) отношения носят теплый, неформальный характер | 49 | |
5) безразличные отношения | 0 | |
6) чаще всего отношения носят конфликтный характер | 0 | |
7) затрудняюсь ответить | 1 | |
5. | Какие взаимоотношения, на Ваш взгляд, преобладают между учениками в Вашем классе: | |
1) отношения на основе уважения, взаимопонимания | 30 | |
2) доброжелательные, дружеские | 139 | |
3) безразличные, каждый сам по себе | 0 | |
4) натянутые, конфликтные | 0 | |
5) затрудняюсь ответить | 0 | |
6. | Скажите, по Вашему мнению, повышает ли профильное обучение качество образования: | |
1) да, безусловно | 111 | |
2) скорее да, чем нет | 50 | |
3) вряд ли повышает | 1 | |
4) думаю, что нет | 2 | |
5) затрудняюсь ответить | 5 | |
7. | Какова на Ваш взгляд учебная нагрузка в школе: (необходимо выбрать один вариант ответа) | |
1) невыполнимая | 0 | |
2) очень высокая | 10 | |
3) высокая, но выполнимая | 59 | |
4) нормальная, допустимая | 100 | |
5) низкая | 0 | |
6) затрудняюсь ответить | 0 | |
8. | Как бы Вы оценили качество общего образования, которое дает Вашему ребенку школа сегодня: | |
1) отличное | 53 | |
2) хорошее | 99 | |
3) удовлетворительное | 17 | |
4) неудовлетворительное | 0 | |
5) затрудняюсь ответить | 0 | |
9. | Как бы Вы оценили качество дополнительного образования, которое дает Вашему ребенку школа сегодня: (необходимо выбрать один вариант ответа) | |
1) отличное | 14 | |
2) хорошее | 151 | |
3) удовлетворительное | 4 | |
4) неудовлетворительное | 0 | |
5) затрудняюсь ответить | 6 | |
1. | Выберите наиболее используемые Вами способы получения информации о работе школы (не более трех): | |
1) личные встречи с учителями | 75 | |
2) родительские собрания в классе и общешкольные родительские собрания | 78 | |
3) информационные стенды и информационные доски в школе | 27 | |
4) информационные сообщения, записи (например, в дневнике и др.) | 27 | |
5) ежегодный публичный доклад о деятельности школы | 18 | |
6) общение с другими родителями | 26 | |
7) из общения со своим ребенком | 69 | |
8) из общения с друзьями, приятелями Вашего ребенка, которые учатся в школе | 3 | |
9) затрудняюсь ответить | 0 | |
2. | Оцените, насколько Вы бываете удовлетворены решениями, принятыми администрацией школы, учителями, классными руководителями, при обращении к ним с вопросами по обучению Вашего ребенка? | |
5 | 107 | |
4 | 43 | |
3 | 19 | |
2 | 0 | |
Затрудняюсь ответить | 0 | |
3. | Пользуетесь ли Вы Интернет-сайтом школы? | |
1) Да | 131 | |
2) Нет | 26 | |
3) Нет технических возможностей | 12 | |
4. | Удовлетворяет ли Вас составленный школой график работы с посетителями? | |
1) Да | 127 | |
2) Нет | 0 | |
3) с графиком не знаком | 31 | |
4) затрудняюсь ответить | 11 | |
5) другое | 0 | |
5. | Оцените возможность получения информации, предоставляемой школой: | |
1) | о правилах приема, комплектовании классов: | |
а) хороший уровень информации | 146 | |
б) удовлетворительный уровень | 23 | |
в) неудовлетворительный уровень | 0 | |
г) затрудняюсь ответить | 0 | |
2) | об организации учебного процесса (расписание занятий, учебный план, реализуемые программы): | |
а) хороший уровень информации | 149 | |
б) удовлетворительный уровень | 20 | |
в) неудовлетворительный уровень | 0 | |
г) затрудняюсь ответить | 0 | |
3) | об учебных результатах (о текущей успеваемости учащегося, о результатах сданных экзаменов): | |
а) хороший уровень информации | 128 | |
б) удовлетворительный уровень | 40 | |
в) неудовлетворительный уровень | 0 | |
г) затрудняюсь ответить | 1 | |
4) | о достижениях школы и учеников (результаты участия в соревнованиях, конкурсах, олимпиадах, проектах и др.): | |
а) хороший уровень информации | 85 | |
б) удовлетворительный уровень | 83 | |
в) неудовлетворительный уровень | 0 | |
г) затрудняюсь ответить | 1 | |
5) | о дополнительных образовательных услугах (о факультативах, кружках, секциях, студиях, клубах и др. объединениях дополнительного образования): | |
а) хороший уровень информации | 148 | |
б) удовлетворительный уровень | 21 | |
б) неудовлетворительный уровень | 0 | |
г) затрудняюсь ответить | 1 | |
6) | о работе школьной психолого — педагогической службы (то есть возможности консультаций у школьного психолога, логопеда и пр.): | |
а) хороший уровень информации | 44 | |
б) удовлетворительный уровень | 102 | |
в) неудовлетворительный уровень | 15 | |
г) затрудняюсь ответить | 8 | |
д) другое | 0 | |
7) | о деятельности управляющего совета школы: | |
а) хороший уровень информации | 127 | |
б) удовлетворительный уровень | 35 | |
в) неудовлетворительный уровень | 0 | |
г) затрудняюсь ответить | 7 | |
д) другое | 0 | |
6. | Знакомы ли Вы с электронным дневником ученика и электронным журналом класса: | |
1) знаком | 151 | |
2) плохо знаком | 18 | |
3) не знаком | 0 | |
5) затрудняюсь ответить | 0 | |
7. | Удовлетворяет ли Вас ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости: | |
5 | 85 | |
4 | 79 | |
3 | 5 | |
2 | 0 | |
затрудняюсь ответить | 0 | |
8. | Как часто Вы хотели бы получать информацию об успеваемости Вашего ребенка: | |
а) каждый день | 10 | |
б) один раз в неделю | 159 | |
в) два раза в месяц | 0 | |
г) один раз в месяц | 0 | |
д) затрудняюсь ответить | 0 | |
9. | Вам нужна информация об оценках Вашего ребенка: | |
а) по всем предметам | 168 | |
б) по основным предметам | 1 | |
в) затрудняюсь ответить | 0 | |
1. | Оцените удовлетворенность информированием о порядке оказания муниципальной услуги в области образования (на стендах в школе и в электронном виде): | |
а) очень хорошо | 106 | |
б) хорошо | 58 | |
в) удовлетворительно | 2 | |
г) плохо | 0 | |
д) очень плохо | 0 | |
е) затрудняюсь ответить | 3 | |
2. | Если Вы не удовлетворены предоставлением информации об оказании муниципальных услуг в области образования, укажите причины (указать не более пяти причин): | |
1) неудобный режим работы учреждения | 0 | |
2) неудобное месторасположение (транспортная, пешеходная доступность) | 47 | |
3) необходимость самостоятельно ксерокопировать документы | 0 | |
4) невнимательность сотрудников | 0 | |
5) низкий профессионализм работников | 0 | |
6) некомпетентность сотрудников | 0 | |
7) отказ в предоставлении муниципальной услуги без объяснения причины отказа | 0 | |
8) невозможно высказать мнение по качеству предоставления услуг | 0 | |
9) невозможность дозвониться до специалистов учреждения | 0 | |
10) плохое эстетическое оформление интерьера учреждения | 0 | |
11) плохая обеспеченность необходимыми техническими средствами в достаточном объеме | 1 | |
12) неоправданные финансовые затраты | 1 | |
13) наличие коррупционных факторов | 0 | |
14) недостаточная информированность населения о порядке предоставления муниципальных услуг | 12 | |
15)отсутствие информационных стендов в учреждении | 0 | |
16) отсутствие графика приема посетителей в школе | 0 | |
17)не учитывается мнение родителей (законных представителей) о предоставлении муниципальных услуг | 11 | |
18) всем удовлетворен | 160 | |
19) затрудняюсь ответить | 2 | |
20) иное | 0 | |
3. | Отвечает ли Вашим ожиданиям информация о муниципальных услугах, размещенная в муниципальном бюджетном учреждении на стендах и на Интернет-сайте учреждения: | |
а) да | 139 | |
б) нет | 1 | |
в) частично | 23 | |
г) информация не размещена | 0 | |
д) затрудняюсь ответить | 6 | |
4. | Обстановка в месте обслуживания была комфортной (уютно, хороший температурный режим, оптимальное освещение: | |
а) да, абсолютно согласен | 107 | |
б) да, скорее согласен | 62 | |
в) нет, скорее не согласен | 0 | |
г) нет, совершенно не согласен | 0 | |
д) затрудняюсь ответить | 0 | |
5. | Расскажите о себе: | |
1. | Пол Вашего ребенка: | |
а) Мальчик | 75 | |
б) Девочка | 94 | |
2. | Ваш пол: | |
а)женский | 112 | |
б)мужской | 57 | |
3. | Ваш возраст: | |
а) 18–30 лет | 0 | |
б) 31–40 лет | 83 | |
в) 41–50 лет | 86 | |
г) 51–60 лет | 0 | |
д) старше 60 лет | 0 | |
4. | Ваше образование: | |
а) неполное среднее | ||
б) среднее общее | 3 | |
в) начальное профессиональное | 13 | |
г) среднее специальное | 61 | |
д) неоконченное высшее | 5 | |
е) высшее | 87 |
Источник: Средняя школа № 6 г. Бикина