Общий отчет о проведении опроса
Общий отчет о проведении опроса
Наименование городского (сельского) поселения | Магинское сельское поселение |
Количество избирательных участков в городском округе (муниципальном районе), шт. | 3 |
Количество избирательных участков, на которых проводился опрос, шт. | 2 |
Доля избирательных участков, на которых проводился опрос от общего числа избирательных участков в городском округе (муниципальном районе), % | 67% |
Количество избирателей, зарегистрированных в городском округе (муниципальном районе), чел. | 685 |
Количество граждан, принявших участие в опросе, чел. | 255 |
Доля граждан, принявших участие в опросе от общего числа избирателей, зарегистрированных в городском округе (муниципальном районе), % | 37% |
Количество граждан, положительно ответивших на 1 вопрос, чел | 240 |
Доля граждан, положительно ответивших на 1 вопрос от общего числа граждан, принявших участие в опросе, % | 94% |
Количество граждан, отрицательно ответивших на 1 вопрос, чел | 13 |
Доля граждан, отрицательно ответивших на 1 вопрос от общего числа граждан, принявших участие в опросе, % | 4% |
Количество граждан, положительно ответивших на 2 вопрос, чел | 9 |
Доля граждан, положительно ответивших на 2 вопрос от общего числа граждан, принявших участие в опросе, % | 3,5% |
Количество граждан, отрицательно ответивших на 2 вопрос, чел | 244 |
Доля граждан, отрицательно ответивших на 2 вопрос от общего числа граждан, принявших участие в опросе, % | 96% |
Количество опросных листов, признанных недействительными | 2 |
Ответственный за
проведение опроса
в городском округе
(муниципальном районе) подпись Шадрина И.И. 19.03.2018 г.
Источник: Средняя школа № 5 п. Маго