Встреча начальника управления образования с представителями родительской общественности
07 декабря 2017 года прошла информационная встреча начальника управления образования М.Л. Голованова с представителями родительских комитетов образовательных организаций Ванинского муниципального района.
Михаил Леонидович проинформировал родителей о состоянии и развитии муниципальной системы образования, ответил на вопросы, волнующие участников встречи.
Участникам информационной встречи была предложена для заполнения анонимная анкета, которая показала следующие результаты опроса:
№ | Показатели | 5 баллов | 4 балла | 3 балла | 2 балла | 1 балла |
1. | оценка санитарно-гигиенических условий в школах | 60% | 30% | 10% | 0% | 0% |
2. | оценка благоустройства школьной территории | 35% | 40% | 25% | 0% | 0% |
3. | оценка медицинского обслуживания | 15% | 15% | 40% | 30% | 0% |
4. | оценка организации школьного питания | 40% | 50% | 5% | 5% | 0% |
5. | оценка соблюдения безопасности пребывания ребенка в школе | 40% | 55% | 5% | 0% | 0% |
Вопросы | ответы | |||||
1. | Пользуетесь ли Вы сайтом школы? | «да» — 65%, «нет» — 35%. | ||||
2. | По каким предметам Ваш ребенок занимается с репетитором? | Математика-20%, русский язык — 20%; английский язык — 10%. | ||||
3. | Как Вы участвуете в жизни школы? | «Я член родительского комитета класса» — 20%; «Я член родительского комитета школы» — 10%; «Активно участвую в мероприятиях класса» — 90%; «Оказываю помощь в проведении мероприятий классному руководителю» — 70%. | ||||
4. | Из каких источников Вы получаете информацию, связанную с образованием? | Сайт школы — 10%; Руководитель школы — 5%; Родительские собрания — 80%; Классная группа в социальных сетях, мессенджерах — 75%; Классный руководитель — 80%. | ||||
5. | Как Вы считаете, достаточно ли школа взаимодействует с родителями? | «да»- 90% | ||||
6. | Какая информация о сфере образования Вас интересует? | Экзамены, целевой набор в ВУЗы, новшества в системе образования. | ||||
7. | Как вы считаете, что в системе образования Ванинского района необходимо улучшить? | Подготовка к ЕГЭ, обновление учебников, работа медицинского кабинета в школе, ремонт общеобразовательных организаций, проведение олимпиад и конкурсов для начальной школы, повышение качества образования, взаимодействие между ОО. |
Источник: Управление образования Ванинского района