Отчет о проведении Единого дня профориентации в МБОУ СОШ № 1 р.п. Переяславка района имени Лазо
Отчет о проведении Единого дня профориентации
в МБОУ СОШ № 1
р.п. Переяславка района имени Лазо
--
№ | Мероприятия | Ответственное лицо | Количество участников | Привлеченные специалисты |
1. | Экскурсии на предприятие «Топливно-энергетическая компания СХТ» | Зав.ВР Ермушева А.И.; Логвинова Е.Н. | 20 | Работники «Топливно-энергетическая компания СХТ» |
2. | Классные часы «Все профессии важны, все профессии важны»; «Кем быть?»; «Мир современных профессий» и др. | Классные руководители 3–4 классов | 180 | |
3. | Конкурс рисунков «Профессия моих родителей» | Классные руководители 1–5 классов | 85 | социальный педагог Логвинова Е.Н. |
4. | Экскурсия в Хабаровский медицинский колледж | Логвинова Е.Н. | 17 | Сотрудники колледжа |
5. | Конкурс « Стенгазет по профориентации» | Классные руководители 6-х, 7-х классов | 30 | |
6. | Интеллектуальная игра с профориентационной направленностью «Что? Где? Когда?» | 8-е классы Логвинова Е.Н. Социальный педагог | 55 | |
7. | Профориентационный тренинг с использованием презентации «Востребованные профессии на рынке труда» | 10-е классы Логвинова Е.Н. | 35 | |
8. | Классные часы: «Предприятия нашего района»; «Всякий труд надо уважать». | Классные руководители 5-7х классов | 120 | |
9. | Оформление стенда «Профориентация. Куда пойти учиться» | Логвинова Е.Н.социальный педагог; 6 В класс | 14 | |
10 | Анкетирование обучающихся по профессиональному самоопределению | Классные руководители 8-9х классов | 120 | Логвинова Е.Н. социальный педагог |
11 | Просмотр презентации «Учебные заведения Хабаровского края» | Логвинова Е.Н. Классные руководители 11-х классов | 38 | |
12 | Беседы на тему «Планирование карьеры — путь к успеху» | Классные руководители 9-11х классов | 110 | |
13 | Индивидуальное и групповое консультирование по вопросам выбора профессии | Логвинова Е.Н.социальный педагог 9-е, 11-е классы | 16 | Педагог-психолог ОУ |
14 | Агитационная встреча обучающихся с представителями Центральной районной больницы | ЦРБ | 9-11 классы | Директор и специалисты ЦРБ |
В течение 3-х четвертий учебного года (2016-2017) была проведена профориентационная работа по следующим направлениям: социально–просветительская работа, диагностическая работа, консультативная работа, методическая, практическая работа. Материалы размещены на сайте школы
Запланирован ряд мероприятий в следующем учебном году.
Социальный педагог по профориентации (ответственное лицо) — Е.Н. Логвинова
Источник: Средняя школа № 1 п. Переяславка